スタータープランは、 フリープランの「サイトに何が起きているか知る」に対して、 「来た会社を顧客として貯めて、 こちらから働きかける」が加わるプランです。
このマニュアルではフリープランから増えた機能だけを扱います。 計測タグの設置やレポートの見方はフリープランマニュアルと共通です。
1. フリープランとの違い
スタータープラン(月額 8,800 円・税別)で新しく使えるようになるのは次の機能です。
| 機能 | フリー | スターター | 解説 |
|---|---|---|---|
| 会社管理(CRM) | × | ◯ | 1. 会社管理 |
| 会社の絞り込み検索 | × | ◯ | 1-3. 条件で絞り込む |
| ABM リスト | × | ◯ | 1-4. ABM リスト |
| 会社別レポート・ヒートマップ | × | ◯ | 1-5. 会社詳細 |
| コンタクト管理 | × | ◯ | 2. コンタクト管理 |
| 受信メール取込み | × | ◯ | 3. 受信メール取込み |
| ポップアップバナー | × | 1 つまで | 4. バナーとチャットボット |
| チャットボット | × | 1 つまで | 4. バナーとチャットボット |
| サブアカウント | × | 2 個まで | 5. 追加された設定 |
| メールテンプレート設定 | × | ◯ | 5. 追加された設定 |
あわせて、 上限が広がる機能もあります。
| 機能 | フリー | スターター |
|---|---|---|
| フォーム作成(同時に公開できる数) | 1 つ | 3 つ |
| Instagramウィジェット | 1 つ | 制限なし |
| サイト内検索(インデックスできるページ数) | 50 ページ | 300 ページ |
※ 対象サイトは 1 つのままです。 複数サイトを計測したい場合はスタンダードプラン(3 つまで)が必要です。
※ アクセスレポートの上限(月間 10 万 PV)も変わりません。
2. 画面の構成
左メニューが 3 つから 4 つに増えます。 増えるのは「会社管理」です。
| メニュー | 中身 | フリーとの差 |
|---|---|---|
| レポート | アクセス / 組織アクセス / サイトアクセス KPI 管理 / CV 管理 | 同じ |
| マーケティング戦略 | 施策設定 / フォーム | 施策設定にバナーが加わる |
| 会社管理 | 会社管理 / コンタクト管理 / メール管理 の 3 タブ | 新しく表示 |
| 設定 | 基本設定 / サイト設定 / セキュリティ設定 / パラメータ設定 / 外部連携 に加えてサブアカウント設定・メールテンプレート設定 | 2 つ増える |
※ コンタクト管理は左メニューには出ません。 会社管理を開いた画面のタブとして並んでいます(2. コンタクト管理)。
※ WEB集客管理・ファイル管理はスタータープランでも表示されません。 スタンダードプランの機能です。
※ 設定画面のマスタ設定もスタンダードプラン以上でのみ表示されます。
3. 使い方の流れ
フリープランでは「レポートを見て終わり」でしたが、 スタータープランからはその先に進めます。
| ステップ | やること | 使う画面 |
|---|---|---|
| 1. 知る | どの会社がサイトを見に来たかを把握する | 組織アクセスレポート(フリーと同じ) |
| 2. 貯める | 気になる会社を会社管理で追い、 担当者が分かればコンタクト管理に紐付ける | 会社管理(コンタクト管理タブ) |
| 3. 集める | やりとりしたメールを取り込んで、 会社ごとの履歴にまとめる | 受信メール取込み |
| 4. 見極める | ABM リストでどの段階に何社いるかを把握し、 進んでいる会社から手をつける | 会社管理(ABM リスト) |
| 5. 働きかける | サイト上にバナーやチャットボットを出して、 問い合わせのきっかけを作る | 施策設定 |
まずは 1. 会社管理(CRM) から進めてください。