更新日:2026年8月16日
BtoBマーケティングでは、リードの分類やツールの種類、指標の呼び方に多くの略語が使われ、社内でも意味が食い違うことがあります。
同じ言葉が人によって違うものを指していると、数字が意味を持ちません。
ここでは実務で頻出する用語を分類ごとにまとめ、混同されやすいものは違いを明示します。
リードの分類
| 用語 | 読み | 意味 |
|---|---|---|
| リード | — | 連絡先を取得できた見込み客 |
| MQL | エムキューエル | マーケティングが営業に渡せると判断したリード |
| SAL | エスエーエル | 営業が受け取りを承諾したリード |
| SQL | エスキューエル | 営業が商談を進めると判断したリード |
| ホットリード | — | 検討度が高いリード |
| コールドリード | — | 検討度が低いリード |
| 休眠リード | — | 一定期間反応がないリード |
MQL・SQLの定義は社内で決めるものです。一般的な定義はなく、企業ごとに条件が違います。
指標
| 用語 | 計算 | 意味 |
|---|---|---|
| CV | — | コンバージョン。設定した成果 |
| CVR | CV ÷ セッション | コンバージョン率 |
| CPA | 費用 ÷ CV数 | 1件あたりの獲得費用 |
| CAC | 獲得費用 ÷ 受注社数 | 顧客1社の獲得費用 |
| LTV | 単価 × 継続期間 | 顧客生涯価値 |
| ROI | 利益 ÷ 投資 | 投資利益率 |
| ROAS | 売上 ÷ 広告費 | 広告費用対効果 |
| MRR | — | 月次の経常収益 |
| ARR | MRR × 12 | 年間の経常収益 |
| NRR | (期首+増額−減額−解約)÷ 期首 | 売上維持率 |
| チャーンレート | 解約数 ÷ 期首契約数 | 解約率 |
| KGI | — | 最終目標 |
| KPI | — | 中間指標 |
CPAとCACは混同されがちです。CPAは資料請求など設定したCVの単価、CACは実際に受注した顧客1社あたりの費用です。
ツール
| 用語 | 正式名称 | 担当する範囲 |
|---|---|---|
| MA | マーケティングオートメーション | リード獲得〜育成 |
| SFA | セールスフォースオートメーション | 商談〜受注 |
| CRM | カスタマーリレーションシップマネジメント | 顧客管理・受注後 |
| CDP | カスタマーデータプラットフォーム | 顧客データの統合 |
| DMP | データマネジメントプラットフォーム | 広告配信用のデータ |
| CMS | コンテンツマネジメントシステム | サイトの更新 |
| EFO | エントリーフォーム最適化 | フォーム改善 |
| LPO | ランディングページ最適化 | LP改善 |
| BI | ビジネスインテリジェンス | データの可視化 |
組織・役割
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| インサイドセールス | 内勤で商談を作る役割の総称 |
| SDR | 反響型のインサイドセールス |
| BDR | 新規開拓型のインサイドセールス |
| フィールドセールス | 商談から受注までを担当 |
| カスタマーサクセス | 受注後の定着と拡大を支援 |
| The Model | マーケ・IS・FS・CSの4分業の型 |
| セールスイネーブルメント | 営業が成果を出せるようにする取り組み |
広告
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| リスティング広告 | 検索結果に出る広告 |
| ディスプレイ広告 | サイトの広告枠に出る広告 |
| リターゲティング | 訪問済みの人への再配信 |
| CPC | クリック単価 |
| CTR | クリック率 |
| インプレッション | 表示回数 |
| フリークエンシー | 1人あたりの表示回数 |
| UTMパラメータ | 流入元を識別する文字列 |
SEO・計測
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| インデックス | 検索エンジンへの登録 |
| クロール | 検索エンジンがページを読みに来ること |
| 検索意図 | その言葉で検索した人の目的 |
| E-E-A-T | 経験・専門性・権威性・信頼性 |
| コアウェブバイタル | 表示速度など体感を測る3指標 |
| 構造化データ | ページの意味を機械に伝える記述 |
| 被リンク | 他サイトから張られたリンク |
| 正規URL | 重複時に正とするURL |
| AI Overview | 検索結果上部の生成AIによる要約 |
混同されやすい用語
| A | B | 違い |
|---|---|---|
| CPA | CAC | CPAは設定したCVの単価、CACは受注1社あたり |
| KGI | KPI | KGIは最終目標、KPIは中間指標 |
| MA | CRM | MAは獲得〜育成、CRMは受注後 |
| 直帰率 | 離脱率 | 直帰は1ページのみ、離脱はそのページで終了 |
| セッション | ユーザー | セッションは訪問回数、ユーザーは人数 |
| インプレッション | リーチ | インプは表示回数、リーチは到達人数 |
| 潜在顧客 | 見込み客 | 課題を自覚しているかどうか |
| CS(顧客満足度) | CS(カスタマーサクセス) | 略が同じで別物 |
最後の「CS」は特に紛らわしい用語です。文脈で判断するか、略さずに言うのが安全です。
まとめ
- MQL・SQLの定義は企業ごとに決めるもの
- CPAとCACは別物(CVの単価と受注1社あたり)
- MAは獲得〜育成、SFAは商談〜受注、CRMは受注後
- 直帰率と離脱率は定義が違う
- セッションは訪問回数、ユーザーは人数
- 「CS」は顧客満足度とカスタマーサクセスの両方を指す
- 社内で用語の定義を揃える
よくある質問
MQLとSQLの違いは何ですか?
MQLはマーケティングが「営業に渡せる」と判断したリード、SQLは営業が「商談を進める」と判断したリードです。ただし一般的な定義はなく、条件は企業ごとに決めるものです。「対象業種・規模に合致し、スコア◯点以上」といった具体的な条件を、マーケティングと営業の両部門で合意してください。
CPAとCACの違いは何ですか?
CPAは設定したコンバージョン(資料請求など)1件あたりの費用、CACは実際に受注した顧客1社あたりの費用です。CPAが安くても、商談化率や受注率が低ければCACは高くなります。施策の比較はCACで行ってください。
直帰率と離脱率の違いは何ですか?
直帰率は「そのページだけ見て帰った割合」、離脱率は「そのページで閲覧を終えた割合」です。離脱率には、他のページを経由してそのページに到達し、そこで終えた場合も含まれます。なおGA4では直帰率の定義がユニバーサルアナリティクス時代と変わっており、エンゲージメント率の裏返しとして再定義されています。
社内で用語の意味が食い違います。
定義を文書にして合意してください。特に「リード」「MQL」「商談」の3つは、企業ごとに意味が違うため食い違いが起きやすい用語です。「リード」に展示会の名刺を含むかどうかだけでも数字が大きく変わります。一度決めたら途中で変えないでください。変えると過去との比較ができなくなります。