設定が終わったあとの日々の使い方と、 うまくいかないときの確認ポイントをまとめています。 最後に、 上位プランで何ができるようになるかも一覧にしました。
1. よくある使い方
A. 毎朝の業務開始時
- 昨日のアクセス概要で昨日の動きをチェック
- 比較期間を「先週同日」にして変化を確認
- 大きく上下していたらアクセスレポートで経路別の内訳を確認
B. ホットリードを見つける
- 組織アクセスレポートの来訪企業一覧を PV 数で並べ替える
- 上位=何ページも見ている会社。 最終アクセス日時で並べ替えれば直近で動いた会社が分かる
- 1 営業日以内に電話 / メールでフォロー
C. 問い合わせを増やす
- フォーム到達数とフォーム完了率を確認(サイト設定でフォーム URL の登録が必要)
- 到達しているのに完了しないなら、 フォームの項目が多すぎないか見直す
- フォームの結果画面でどの項目で離脱されているかを確認して削る
D. 作るべきページを見つける
- サイト内検索の検索ワード一覧を開く
- 平均ヒット件数が 0 のワードを抽出
- そのテーマのページを新しく作る
E. 月次報告
- 月間アクセスレポートで当月の合計を確認
- 月次推移レポートで月内の動きを確認
- 組織アクセスレポートの業種別サイトアクセス数・都道府県別アクセス数を添えて、 どんな会社が来ているかを共有
2. 困ったときは
| 症状 | 確認すること |
|---|---|
| レポートに数字が出ない | ①計測タグがサイトの <head> に入っているか ②設置した翌日以降か ③自社 IP を除外設定にしていないか |
| WordPress プラグインで連携したのに数字が出ない | プラグインの「アクセス計測を有効にする」がオフのままの可能性があります(WordPress の場合) |
| 数字が前日のまま | 集計は 1 時間ごとです。 当日分には数分のラグがあります |
| フォーム到達数が 0 のまま | 「サイト設定」のフォーム URL が未登録の可能性があります(サイト設定) |
| 企業名が出ない | 個人 ISP / 海外 IP / VPN 経由は企業を特定できず「匿名」として除外されます |
| 来訪企業が少ない | 特定できる割合は月間 PV の 5 〜 15 % 程度が一般的です |
| 同じ会社が複数行ある | 子会社 / 事業所単位で別 IP の場合、 別の行になることがあります |
| フォームが公開できない | すでに 1 つ公開済みです。 既存のフォームを非公開にしてください |
| フォームが表示されない | 公開状態が「下書き」になっていないか確認してください |
| フォームのメールが届かない | 迷惑メールフォルダ / 送信元設定 / 自動応答が ON か確認してください |
| Instagram の投稿が表示されない | 連携が切れている可能性があります。 解除してから連携し直してください(Instagramウィジェット) |
| サイト内検索が空振りする | 「インデックス済みページ数」が 0 でないか確認してください。 50 ページの上限に達している場合もあります |
| 管理画面にログインできない | セキュリティ設定の IP 制限にかかっていないか確認してください(セキュリティ設定) |
解決しない場合は、 チャットまたはサポートメール support@grip.space(平日 10:00 〜 18:00)までお問い合わせください。
3. 上位プランで増える機能
フリープランは「サイトを計測して、 来ている企業を知る」ところまでです。 そこから先の営業・追客は上位プランの機能になります。
| やりたいこと | 必要なプラン |
|---|---|
| サイトを見に来た企業の詳細を管理したい(会社管理 / コンタクト管理) | スターター以上 |
| フォームを 3 つ公開したい | スターター以上 |
| ポップアップバナーやチャットボットを出したい | スターター以上 |
| サブアカウントを作ってチームで使いたい | スターター以上(2 個まで) |
| Instagramウィジェットを複数作りたい | スターター以上 |
| サイト内検索で 50 ページを超えてインデックスしたい | スターター以上(300 ページ)/ スタンダード(上限なし) |
| AI に週次レポートを作らせたい(毎週月曜、 先週分をボトルネックと改善アクション付きで自動分析) | スタンダード |
| レポートを CSV でダウンロードしたい | スタンダード |
| メールを配信したい / シナリオで自動追客したい | スタンダード |
| フォーム営業(自動アプローチ)をしたい | スタンダード |
| ノーコードで LP を作りたい | スタンダード |
| Web 広告や SEO の成果を管理したい | スタンダード |
| データを CSV でエクスポートしたい | スタンダード |
| サイトを 3 つまで計測したい | スタンダード |
すべての機能とプランの対応は料金プランのページでご確認いただけます。 プランの変更は、 管理画面の「設定」>「プラン管理」からいつでも行えます。
※ アップグレードは即時適用(当月分は日割り)、 ダウングレードは翌月 1 日から適用されます。